Endomorphin-1
μ阿片类受体高度有效的选择性激动剂
Background
Endomorphins是两种内源性阿片肽。Endomorphin-1(Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2)和Endomorphin-2(Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2)是μ阿片类受体的已知最高亲和力和特异性的四肽。Endomorphin-1位于孤束核、室周的下丘脑和背内侧下丘脑处,在内神经元中发现Endomorphin-1,它可能具有调节镇静剂和冲动行为的作用[1]。假设Endomorphins是一个大的前体的分裂产物,但是这种多肽或蛋白质尚未确定。后下丘脑存在Perikarya表达类EM2免疫反应性,而在后下丘脑和孤束核(NTS)中都存在表达类EM1免疫反应性。类EM1免疫反应性比类EM2免疫反应性更广泛而密集的分布于整个大脑,而类EM2免疫反应性比类EM1免疫反应性更普遍的分布于脊髓。Endomorphins参与调节疼痛和自主神经系统的进程及对压力的反应能力。
Figure1 Formula of Endomorphin-1
Figure 2 The Endomorphin System and Its Evolving Neurophysiological Role
Chemical Properties
Physical Appearance | A solid |
Storage | Desiccate at -20°C |
M.Wt | 610.67 |
Cas No. | 189388-22-5 |
Formula | C34H38N6O5 |
Synonyms | Tyr-Pro-Trp-Phe |
Solubility | ≥14.9 mg/mL in H2O; ≥30.55 mg/mL in DMSO; ≥47 mg/mL in EtOH |
Chemical Name | (2S)-1-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]-N-[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]pyrrolidine-2-carboxamide |
SDF | Download SDF |
Canonical SMILES | C1CC(N(C1)C(=O)C(CC2=CC=C(C=C2)O)N)C(=O)NC(CC3=CNC4=CC=CC=C43)C(=O)NC(CC5=CC=CC=C5)C(=O)N |
运输条件 | 蓝冰运输或根据您的需求运输。 |
一般建议 | 为了使其更好的溶解,请用37℃加热试管并在超声波水浴中震动片刻。不同厂家不同批次产品溶解度各有差异,仅做参考。若实验所需浓度过大至产品溶解极限,请添加助溶剂助溶或自行调整浓度。 |
试验操作
细胞实验 [1]: | |
细胞系 | 原代人胎儿混合胶质细胞/神经元脑细胞,人小胶质细胞 |
溶解方法 | 该化合物在DMSO中的溶解度大于30.6 mg/mL。若获取更高浓度的溶液,可在37℃下孵育10分钟,随后在超声波浴中摇匀。-20℃以下可储存数月。 |
反应条件 | 0.1 nM |
应用 | 在用HIV-1感染的混合胶质细胞/神经元细胞培养物中,Endomorphin-1以钟形剂量反应方式增强HIV-1的表达。Endomorphin-1(0.1 nM)不断扩大HIV-1的复制。在小胶质细胞中,Endomorphin-1增强了HIV-1的表达,浓度为10-10M时HIV-1表达增加最大。 |
动物实验 [2, 3]: | |
动物模型 | 雄性ICR小鼠,成年雌性Sprague-Dawley大鼠 |
给药剂量 | 脑室内注射,5 min,3.28 nM-16.38 nM;鞘内注射 |
应用 | 在i.c.v后5分钟,Endomorphin-1以剂量依赖性方式抑制甩尾,AD50为6.16 nM,Endomorphin-1以剂量依赖性方式抑制热板反应,AD50为1.94 nM。在大鼠中,鞘内注射1:10和1:100倍稀释的EM1抗血清显著降低2 Hz电针刺引发的镇痛效果。 |
注意事项 | 由于实验环境的不同,实际溶解度可能与理论值略有不同,请测试室内所有化合物的溶解度。 |
References: [1]. Peterson P K, Gekker G, Hu S, et al. Endomorphin-1 potentiates HIV-1 expression in human brain cell cultures: implication of an atypical μ-opoid receptor[J]. Neuropharmacology, 1999, 38(2): 273-278. [2]. Tseng L F, Narita M, Suganuma C, et al. Differential antinociceptive effects of endomorphin-1 and endomorphin-2 in the mouse[J]. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2000, 292(2): 576-583. [3]. Han Z, Jiang Y H, Wan Y, et al. Endomorphin-1 mediates 2 Hz but not 100 Hz electroacupuncture analgesia in the rat[J]. Neuroscience letters, 1999, 274(2): 75-78. |
化学结构